tarieven
| Tarifs 2012 camping euros par nuit |
21/4 - 30/6 1/9 - 30/9 |
30/6 - 7/7 18/8 - 1/9 |
7/7 - 18/8 |
| emplacement1 | 7,20 | 9,70 | 11,70 |
| personnes > 4 ans | 5,20 | 6,00 | 7,00 |
| personnes < 4 ans | 2,80 | 3,20 | 3,90 |
| electricité | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| animaux2 | 2,50 | 2,50 | 5,00 |
| tente en plus | gratuit | gratuit | gratuit |
| frigo3 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| lit et chaise d'enfant3 | gratuit | 3,00 | 3,00 |
| taxes p.p. | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Assurance annulation4 | 4% | 4% | 4% |
| par nuit5 | par semaine | par semaine | |
| Tarifs 2012 location en euros |
21/4 - 30/6 1/9 - 30/9 |
30/6 - 7/7 18/8 - 1/9 |
7/7 - 18/8 |
| tente bungalow (4-5 pers.) | € 49,00 | € 406,00 | € 630,00 |
| chalet (4 pers.) | € 50,00 | € 455,00 | € 644,00 |
|
mobile home (4-6 pers.) |
€ 62,00 | € 525,00 | € 798,00 |
| appartement (5 pers.) | € 62,00 | € 525,00 | € 798,00 |
| appartement (4-6 pers.) | € 65,00 | € 546,00 | € 812,00 |
| safaritent (5 pers.) | € 62,00 | € 525,00 | € 798,00 |
| lit et chaise d'enfant3 | gratuit | € 3,00 | € 3,00 |
| taxes p.p. | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
| Assurance annulation4 | 4% | 4% | 4% |
|
Le tarif ACSI Camping Card est valable 21/4 - 30/6 et 1/9 - 30/9.
|
|||



